一級(jí)承試設(shè)備儀器
簡(jiǎn)要描述:一級(jí)承試設(shè)備儀器 承試一級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單|電力承裝修試承試類一級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單選型指南
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:承裝修試
更新時(shí)間:2023-11-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
一級(jí)承試設(shè)備儀器
承試一級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單|電力承裝修試承試類一級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單選型指南
一級(jí)承試設(shè)備儀器
設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號(hào) |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | YQCZG-300kV/5mA |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | YQ-J-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YQ-J-5kVA/50kV | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz | YQ-850-4000kVA/800kV | |
局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上 頻率大于 100HZ電源 | ||
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | YQ1102-5kVA | |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | YQC309 |
回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | YQC5501-100 | |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/1A | YTC8750D | |
臺(tái) | 1 | 1100V/5A | YTC8750B | ||
接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 交流法 >3-20A | ||
臺(tái) | 1 | 異頻法 | |||
電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | YQ720 | ||
精密電流互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2級(jí) | ||
精密電壓互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2級(jí) | ||
接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | YQ2885-10A | |
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | YQ316-10 | |
變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | YTC3317 | |
變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | YTC3223 | |
有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | YTC3993 | |
斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | YQ3980 | ||
氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | YQ620D | ||
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | YTC702 | |
輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | YTC6450 | |
大電流試驗(yàn)成套裝置 | 臺(tái) | 1 | |||
在線電流監(jiān)測(cè)電流表校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | |||
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | YTC605 | ||
絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω)短路電流≥5mA | YTC2010 | |
變送器校驗(yàn)儀 | 套 | 2 | |||
氣體繼電器校驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | |||
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度 1ppmv | YTC4502 |
SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | YTC4620-06 | ||
SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí) 壓力范圍0~1.0Mpa | YTC4650 | |
絕緣油顆粒度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |||
絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 | YTC450 | ||
絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | YTC4216 | ||
絕緣油微水儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí) | YTC4215 | |
絕緣油酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | YTC4221 | ||
絕緣油PH測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | PH335 | ||
絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | 臺(tái) | 1 | YTC339 | ||
絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | YTC3601 | ||
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:5000V | YTC2672 |
兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | YTC2671 | |
兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | YTC2671 | |
直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | YD-AD1005 | |
電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 20V/5A | YTC2150 | |
三相調(diào)壓器 | 臺(tái) | 1 | 15kVA | TSGC2-15KVA | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測(cè)量電流1mA~10A | JY-12A |
留言詢價(jià)